BlogoForex.info [sitemap]

djforex.ru: Фондовые индексы мира на 23:15 по Гринвичу

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 8579.11 -25.88 -0.30 -35.32 Закр.
Nasdaq 1564.32 11.95 0.77 -41.02 Закр.
NYSE Comp 5616.12 -1.64 -0.03 -42.34 Закр.
S&P 500 887.88 2.60 0.29 -39.53 Закр.
Russell 2000 486.26 7.09 1.48 -36.52 Закр.
DJ Wilshire 5 8923.97 38.44 0.43 -39.78 Закр.
Торонто S&P/TSX 8552.00 126.65 1.50 -38.18 Закр.
Лондон FTSE 100 4286.93 -43.73 -1.01 -33.61 Закр.
FTSE 250 6285.10 -106.47 -1.67 -41.03 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 4696.70 -59.70 -1.26 -41.78 Закр.
Париж CAC40 3225.90 -8.25 -0.26 -42.54 Закр.
Токио Nikkei Stock 8588.52 -78.71 -0.91 -43.89 Закр.
Nikkei 300 170.41 -0.86 -0.50 -43.40 Закр.
Гонконг Hang Seng 15127.51 -370.30 -2.39 -45.61 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 3615.70 34.50 0.96 -42.97 Закр.
All Ord 3547.20 25.50 0.72 -44.76 Закр.

DJ Европа STOXX 600 196.43 -0.88 -0.45 -46.13 Закр.
STOXX 50 2052.98 -5.86 -0.28 -44.27 Закр.
ЕвроSTOXX50 2444.14 -8.28 -0.34 -44.45 Закр.
Амстердам AEX 249.54 -0.34 -0.14 -51.62 Закр.
Афины ASE 1731.63 -6.86 -0.39 -66.56 Закр.
Брюссель BEL-20 1861.45 -20.40 -1.08 -54.90 Закр.
Копенгаген KFX 248.85 -1.18 -0.47 -46.38 Закр.
Дублин ISEQ 2369.44 -62.15 -2.56 -65.83 Закр.
Хельсинки HEX 5340.39 -1.51 -0.03 -53.96 Закр.
Стамбул IMKB-100 26205.40 -190.10 -0.72 -52.82 Закр.
Йоханесбур Все акции 21287.70 -746.93 -3.39 -26.49 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2041.01 -20.53 -1.00 -50.51 Закр.
Мадрид IBEX 35 9268.40 10.60 0.11 -38.95 Закр.
Милан S&P/MIB 19683 126 0.64 -48.95 Закр.
Mibtel 15206 -21 -0.14 -48.28 Закр.
Norway OBX Stock 192.29 -2.40 -1.23 -54.44 Закр.
Осло Все акции 263.32 -1.39 -0.53 -53.80 Закр.
Прага PX 818.70 -14.80 -1.78 -54.90 Закр.
Russia RTS 634.22 -34.09 -5.10 -72.31 Закр.
Вена ATX 1638.78 -77.31 -4.51 -63.69 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5459.86 -55.19 -1.00 -35.65 Закр.

DJ Тих.ок. Паназиатский 92.72 -1.00 -1.07 -41.35 19 дек
Бангкок SET 447.01 -4.71 -1.04 -47.91 Закр.
Бомбей Sensitive 10099.91 23.48 0.23 -50.21 Закр.
Джакарта JSX Comp 1348.29 -3.48 -0.26 -50.90 Закр.
Куала-Лум. Composite 876.40 -4.10 -0.47 -39.35 Закр.
Манила PSE 1903.53 2.07 0.11 -47.44 Закр.
Saudi Arabia TASI 4903.81 61.89 1.28 -55.58 17 дек
Сеул Kospi 1180.97 5.06 0.43 -37.75 Закр.
Китай DJ CBN 600 16558.97 79.55 0.48 -60.03 Закр.
Шанхай Composite 2018.46 2.77 0.14 -61.64 Закр.
Шанхай Акции А 2119.63 2.89 0.14 -61.61 Закр.
Шанхай Акции Б 118.43 0.43 0.36 -67.64 Закр.
Шенжень Акции А 655.28 5.93 0.91 -56.92 Закр.
Шенжень Акции Б 289.18 2.55 0.89 -59.25 Закр.
Сингапур Straits T 1795.47 -3.48 -0.19 -48.19 Закр.
Тайпей Взвешенный 4694.52 -0.29 -0.01 -44.81 Закр.
Веллингтон NZSX-50 2655.31 -52.28 -1.93 -34.30 Внутридн.

Буэнос-Айр MERVAL 1095.93 -20.50 -1.83 -49.07 Закр.
Каракас Общий 34493.90 -23.84 -0.07 -9.00 Закр.
Мехико IPC 22221.64 -125.53 -0.56 -24.77 Закр.
Сантьяго IPSA 2346.46 -4.91 -0.20 -23.11 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 39131.23 -405.04 -1.02 -38.75 Закр.


Рекламные линки:


Оставить комментарий

Вы должны быть залогинены, чтобы оставлять комментарии.